预(销)售许可证有效期内楼盘名单 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 商品房预销售 许可证号 | 楼 号 | 有效期限 |
1 | 开封国际城一号实业开发有限公司 | 开封东汇名城商住发展项目 | 2014第(030)号 | 2#、4# | 现房销售 |
2 | 开封卧龙置业有限公司 | 新龙御景城 五一路纱厂西侧 |
2015第(029)号 | 13#、15#、16#、6# | 现房销售 |
2015第(036)号 | 3#、5#、7# | 现房销售 | |||
2015第(049)号 | 8# | 现房销售 | |||
2016第(124)号 | 9# | 有效期至2018.4.20 | |||
3 | 开封正开置业有限公司 | 欧洲小镇·挪威森林 | 2016第(055)号 | B1#、B3#、B9#、B10# | 有效期至2018.5.11 |
2016第(038)号 | B4#、B8#、B11# | 有效期至2018.4.14 | |||
欧洲小镇凯旋门 五大街西、东京大道南3号 |
2016第(071)号 | C1、C2、C3、C6、C7 | 有效期至2018.6.16 | ||
2016第(072)号 | C11 | 有效期至2018.6.16 | |||
4 | 开封市蓝天发展集团有限公司 | 蓝天中央公园 晋安路与黄河路交叉口 |
2012第(097)号 | 6A#、5#、2#-1、2#-2 | 现房销售 |
2013第(029)号 | 3# | 现房销售 | |||
2012第(066)号 | 9# | 现房销售 | |||
2012第(055)号 | 7#、8# | 现房销售 | |||
5 | 开封市金元房地产开发有限公司 | 枫庭苑小区 开封市金明区黄河大街 |
2011第(081)号 | 1#、2# | 现房销售 |
2012第(029)号 | 3#、4# | 现房销售 | |||
6 | 开封鼎宇置业有限公司 | 翡翠华庭 晋安路以南、西环路以西 |
2016第(039)号 | 1#、2#、3#、5#、6# | 有效期至2018.4.15 |
2016第(040)号 | 10#、A商住楼、B商住楼 | 有效期至2018.4.15 | |||
2016第(050)号 | 15#、18#、20#、C#、D# | 有效期至2018.5.5 | |||
2016第(060)号 | 7#、12#、17# | 有效期至2018.5.27 | |||
2016第(073)号 | 8#、11#、21# | 有效期至2018.6.23 | |||
7 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界 五大街以东、东京大道以南 |
2016第(029)号 | 16#、17#、18# | 有效期至2018.3.24 |
8 | 开封市宸畅房地产开发有限公司 | 宋韵名都 开封市鼓楼区迎宾路16号 |
2016第(035)号 | 3#、4#、6#、8# | 有效期至2018.3.24 |
9 | 河南集英置业有限公司 | 拉菲国际 | 2016第(018)号 | 1#、10# | 有效期至2018.2.19 |
2016第(019)号 | 2# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(020)号 | 8# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(021)号 | 9# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(022)号 | 11# | 有效期至2018.2.19 | |||
10 | 开封圣桦置业有限公司 | 开封圣桦城二期 | 2016第(146)号 | 17# | 有效期至2018.9.30 |
11 | 开封市新区中联创房地产开发有限公司 | 郑开橄榄城五期A区 | 2016第(088)号 | 18# | 有效期至2018.3.31 |
2016第(099)号 | 19#、20# | 有效期至2018.3.31 | |||
2016第(110)号 | 25# | 有效期至2018.3.31 | |||
2017第(001)号 | 7# | 有效期至2018.3.31 | |||
2017第(035)号 | 12# | 有效期至2018.3.31 | |||
12 | 开封海马房地产有限公司 | 海马公馆 | 2016第(077)号 | 30#、31#、32# | 有效期至2018.3.20 |
13 | 河南新龙置业有限公司 | 新龙御都国际 | 2016第(085)号 | 3#、4#、8#、12# | 有效期至2018.4.20 |
2016第(123)号 | 7#、11# | 有效期至2018.4.20 | |||
14 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开·四季城A区 | 2016第(114)号 | 17#、18#、21#、22# | 有效期至2018.6.9 |
15 | 迪臣置业发展(开封)有限公司 | 迪臣世博广场 | 2017第(030)号 | 3# | 有效期至2018.2.28 |
16 | 河南浙商投资开发股份有限公司 | 中原明珠文化旅游产业园区项目 | 2017第(15)号 | 10#、11#、27# | 有效期至2018.2.19 |
2017第(057)号 | 7#、12# | 有效期至2018.8.31 | |||
2017.7.14 | |||||
17 | 开封华盟置地有限公司 | 开封华盟天河湾(2#地块二期) | 2017第(099)号 | A16#、A17#、A18#、A19#、A20# | 有效期至2018.6.12 |
2017第(100)号 | A21# | 有效期至2018.6.12 | |||
2017.7.27 | |||||
18 | 开封大宏住宅建设有限公司 | 郑开森林半岛十一期 | 2017第(031)号 | 67# | 有效期至2018.4.11 |
2017.8.10 | |||||
19 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2016第(147)号 | 5#、6#、10# | 有效期至2019.7.18 |
2017.8.15 | |||||
20 | 开封卧龙置业有限公司 | 新龙御景城 | 2016第(078)号 | 2# | 有效期至2018.07.11 |
21 | 开封市龙成置业有限公司 | 龙成锦绣花园C区 | 2017第(107)号 | 9# | 有效期至2018.07.17 |
2017.09.08 | |||||
22 | 开封卧龙置业有限公司 | 新龙御景城 | 2016第(124)号 | 11#、12# | 有效期至2018.04.20 |
2017.10.13 | |||||
23 | 开封上水置业有限公司 | 香樟公馆 | 2017第(120)号 | B10#、B11#、B12#、B15# | 有效期至2018.09.12 |
2017.10.26 | |||||
24 | 开封圣桦置业有限公司 | 开封圣桦城二期 | 2016第(136)号 | 22# | 有效期至2018.09.30 |
25 | 河南圃泽房地产开发有限公司 | 翠庭尚都(悠活城) | 2017第(082)号 | 16#、19#、21#、25#、27# | 有效期至2018.10.21 |
2017第(083)号 | 30#、31# | 有效期至2018.10.21 | |||
2017.10.27 | |||||
26 | 河南亿乘置业有限公司 | 帝湖世家 | 2017第(077)号 | 7#、7— a#、12#、13# | 有效期至2018.04.27 |
2017第(096)号 | 28# | 有效期至2019.01.07 | |||
2017第(078)号 | 29# | 有效期至2018.04.27 | |||
27 | 开封执大象置业有限公司 | 幸福里 | 2016第(089)号 | 15#、17#、20# | 有效期至2018.07.14 |
28 | 河南迪龙置业有限公司 | 东京大观综合体项目 | 2017第(138)号 | 3号住宅楼、5号住宅楼 | 有效期至2018.08.20 |
29 | 开封市宸畅房地产开发有限公司 | 宋韵名都 |
2012第(062)号 | 1号商住楼、2号商住楼、7号住宅楼 | 有效期至2018.10.20 |
2017第(102)号 | 5# | 有效期至2018.06.15 | |||
2017第(021)号 | 9# | 有效期至2018.02.24 | |||
30 | 开封大宏住宅建设有限公司 | 郑开森林半岛十一期 | 2017第(059)号 | 57#、68#、69# | 有效期至2018.07.13 |
2017第(031)号 | 60# | 有效期至2018.04.11 | |||
2017第(046)号 | 58#、59# | 有效期至2018.07.13 | |||
31 | 河南开心一方置地集团有限公司 | 碧水蓝城三期 | 2017第(066)号 | 5# | 有效期至2018.12.29 |
32 | 开封圣桦置业有限公司 | 开封圣桦城二期 | 2017第(027)号 | 16# | 有效期至2018.09.30 |
2017.11.06 | |||||
33 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开四季城A区 | 2017第(122)号 | 10#、13# | 有效期至2018.05.21 |
34 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界三期A区 | 2017第(140)号 | 1#、2#、3#、6#、8# | 有效期至2018.09.29 |
2017第(168)号 | 5#、7#、9#、10# | 有效期至2018.11.01 | |||
2017第(141)号 | 12#、13#、15# | 有效期至2018.09.29 | |||
2017.11.13 | |||||
35 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界一期A区 | 2017第(105)号 | 32# | 有效期至2018.12.20 |
2017第(079)号 | 29#、31#、33# | 有效期至2018.05.04 | |||
2017第(087)号 | 27#、30# | 有效期至2018.12.20 | |||
36 | 开封绿地置业有限公司 | 开封绿地城一期C-1 | 2016第(0043)号 | 2# | 有效期至2018.01.31 |
2017.12.13 | |||||
37 | 开封市东方今典房地产开发有限公司 | 东方今御府 | 2017第(006)号 | 10# | 有效期至2019.01.11 |
2017第(007)号 | 11# | 有效期至2019.01.11 | |||
2018.01.09 | |||||
38 | 开封正源置业有限公司 | 格林公馆 | 2016第(144)号 | B6# | 有效期至2018.12.18 |
39 | 河南京澳置业有限公司 | 西城华府 | 2017第(108)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 有效期至2018.09.20 |
2017第(109)号 | 6#、7#、8#、9#、10# | 有效期至2018.09.20 | |||
40 | 开封中联创房地产开发有限公司 | 郑开橄榄城二期B区二批次 | 2017第(071)号 | 67#、68#、70#、72#、75# | 有效期至2018.07.05 |
2018.01.25 | |||||
41 | 开封市翔龙置业有限公司 | 翔龙世纪城 | 2016第(002)号 | 3#、5#、6# | 有效期至2018.06.30 |
2016第(003)号 | 7#、15#、16# | 有效期至2018.06.30 | |||
2018.02.05 |