预(销)售许可证有效期内楼盘名单 | |||||
序号 | 开发企业 | 项目名称 | 商品房预销售 许可证号 | 楼 号 | 有效期限 |
1 | 开封国际城一号实业开发有限公司 | 开封东汇名城商住发展项目 | 2014第(030)号 | 2#、4# | 现房销售 |
2 | 开封卧龙置业有限公司 | 新龙御景城 五一路纱厂西侧 |
2015第(029)号 | 13#、15#、16#、6# | 现房销售 |
2015第(036)号 | 3#、5#、7# | 现房销售 | |||
2015第(049)号 | 8# | 现房销售 | |||
2016第(124)号 | 9# | 有效期至2018.4.20 | |||
3 | 开封正开置业有限公司 | 欧洲小镇·挪威森林 | 2015第(110)号 | B2#、B5#、B6#、B7# | 有效期至2017.12.24 |
2016第(055)号 | B1#、B3#、B9#、B10# | 有效期至2018.5.11 | |||
2016第(038)号 | B4#、B8#、B11# | 有效期至2018.4.14 | |||
欧洲小镇凯旋门 五大街西、东京大道南3号 |
2016第(071)号 | C1、C2、C3、C6、C7 | 有效期至2018.6.16 | ||
2016第(072)号 | C11 | 有效期至2018.6.16 | |||
欧洲小镇.凯旋门C | 2017第(012)号 | 4#、8# | 有效期至2018.1.18 | ||
2017第(011)号 | 5#、12# | 有效期至2018.1.18 | |||
4 | 开封市蓝天发展集团有限公司 | 蓝天中央公园 晋安路与黄河路交叉口 |
2012第(097)号 | 6A#、5#、2#-1、2#-2 | 现房销售 |
2013第(029)号 | 3# | 现房销售 | |||
2012第(066)号 | 9# | 现房销售 | |||
2012第(055)号 | 7#、8# | 现房销售 | |||
5 | 开封水上置业有限公司 | 香樟公馆一期A区 八顷五路以南 | 2016第(007)号 | 1#、2#、3#、5# | 有效期至2018.1.18 |
香樟公馆B区 | 2017第(017)号 | B3#、B5# | 有效期至2018.1.23 | ||
6 | 开封正源置业有限公司 | 格林公馆 | 2015第(104)号 | A3#、A5#、A7#、A11#、A12# | 有效期至2017.12.10 |
2015第(105)号 | B1#、B2#、B3#、B5# | 有效期至2017.12.10 | |||
2016第(144)号 | B6# | 有效期至2017.12.19 | |||
7 | 开封市金元房地产开发有限公司 | 枫庭苑小区 开封市金明区黄河大街 |
2011第(081)号 | 1#、2# | 现房销售 |
2012第(029)号 | 3#、4# | 现房销售 | |||
8 | 开封市房地产开发总公司 | 西景佳苑 大王屯D区A地块 |
2015第(112)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 有效期至2017.12.31 |
9 | 开封鼎宇置业有限公司 | 翡翠华庭 晋安路以南、西环路以西 |
2016第(039)号 | 1#、2#、3#、5#、6# | 有效期至2018.4.15 |
2016第(040)号 | 10#、A商住楼、B商住楼 | 有效期至2018.4.15 | |||
2016第(050)号 | 15#、18#、20#、C#、D# | 有效期至2018.5.5 | |||
2016第(060)号 | 7#、12#、17# | 有效期至2018.5.27 | |||
2016第(073)号 | 8#、11#、21# | 有效期至2018.6.23 | |||
2016第(118)号 | 9#、16#、19# | 有效期至2017.10.20 | |||
10 | 河南晖达嘉睿置业有限公司 | 晖达新世界 五大街以东、东京大道以南 |
2015第(111)号 | 1#、2#、3#、5#、6# | 有效期至2017.12.25 |
2015第(112)号 | 7# | 有效期至2017.12.25 | |||
2016第(009)号 | 8#、9#、10#、11#、12# | 有效期至2018.1.18 | |||
2016第(010)号 | 13#、15# | 有效期至2018.1.18 | |||
2016第(029)号 | 16#、17#、18# | 有效期至2018.3.24 | |||
11 | 开封市宸畅房地产开发有限公司 | 宋韵名都 开封市鼓楼区迎宾路16号 |
2016第(035)号 | 3#、4#、6#、8# | 有效期至2018.3.24 |
12 | 开封执大象置业有限公司 | 幸福里二期 黄河大街东侧、复兴大道南侧 |
2016第(100)号 | 16# | 有效期至2017.9.13 |
2016第(104)号 | 19# | 有效期至2017.9.21 | |||
13 | 开封市城投住房建设有限公司 | 众意馨园A区 | 2015第(114)号 | 1#、2#、3#、4#、5# | 有效期至2017.12.31 |
2015第(115)号 | 6#、7#、8# | 有效期至2017.12.31 | |||
14 | 开封市铭阳置业有限公司 | 铭阳寓泰金桂苑 | 2016第(089)号 | 9#、10#、11# | 有效期至2017.8.10 |
15 | 河南集英置业有限公司 | 拉菲国际 | 2016第(018)号 | 1#、10# | 有效期至2018.2.19 |
2016第(019)号 | 2# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(020)号 | 8# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(021)号 | 9# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(022)号 | 11# | 有效期至2018.2.19 | |||
2016第(091)号 | 12# | 有效期至2017.8.10 | |||
16 | 开封市众盛房地产开发有限公司 | 福源小区 | 2016第(093)号 | 1#、2#、3# | 有效期至2017.9.7 |
17 | 开封春城房地产开发有限公司 | 御龙湾住宅小区 | 2016第(105)号 | 7# | 有效期至2017.9.21 |
18 | 开封圣桦置业有限公司 | 开封圣桦城一期 | 2016第(112)号 | 12# | 有效期至2017.9.29 |
开封圣桦城二期 | 2016第(146)号 | 17# | 有效期至2018.9.30 | ||
19 | 开封市新区中联创房地产开发有限公司 | 郑开橄榄城五期A区 | 2016第(088)号 | 18# | 有效期至2018.3.31 |
2016第(099)号 | 19#、20# | 有效期至2018.3.31 | |||
2016第(110)号 | 25# | 有效期至2018.3.31 | |||
2017第(001)号 | 7# | 有效期至2018.3.31 | |||
2017第(035)号 | 12# | 有效期至2018.3.31 | |||
20 | 开封市海天置业有限公司 | 开封润城项目B地块 | 2016第(102)号 | B1-6#、B1-10#、B1-14#、B2-3# | 有效期至2017.9.20 |
2016第(148)号 | B2-2# | 有效期至2017.12.29 | |||
21 | 开封市金三角置业有限公司 | 金明华府 | 2016第(122)号 | 3# | 有效期至2017.11.7 |
2016第(137)号 | 1#、2#、7#、8# | 有效期至2017.12.9 | |||
2016第(132)号 | 9#、14#、15# | 有效期至2017.11.30 | |||
22 | 开封海马房地产有限公司 | 海马公馆 | 2016第(077)号 | 30#、31#、32# | 有效期至2018.3.20 |
23 | 开封宋都安居建设开发有限公司 | 国控.莱茵铭郡 | 2016第(119)号 | 1#、2#、4#、6# | 有效期至2017.11.01 |
2016第(133)号 | 5# | 有效期至2017.12.02 | |||
24 | 河南新龙置业有限公司 | 新龙御都国际 | 2016第(085)号 | 3#、4#、8#、12# | 有效期至2018.4.20 |
2016第(123)号 | 7#、11# | 有效期至2018.4.20 | |||
25 | 河南晋开美居置业有限责任公司 | 晋开·四季城A区 | 2016第(114)号 | 17#、18#、21#、22# | 有效期至2018.6.9 |
26 | 开封宏力置业有限责任公司 | 水岸家园 | 2016第(125)号 | 3# | 有效期至2017.11.7 |
2016第(111)号 | 4# | 有效期至2017.9.29 | |||
27 | 开封市宏志房地产开发有限公司 | 金色·安康家园 | 2017第(005)号 | 3# | 有效期至2018.1.4 |
28 | 迪臣置业发展(开封)有限公司 | 迪臣世博广场 | 2017第(030)号 | 3# | 有效期至2018.2.28 |
29 | 开封市恒基房地产开发股份有限公司 | 日月汇项目综合楼 | 2016第(116)号 | 住宅综合楼 | 有效期至2017.10.20 |
30 | 河南开心一方置地集团有限公司 | 碧水蓝城三期 | 2017第(024)号 | 4# | 有效期至2017.12.29 |
31 | 开封绿地置业有限公司 | 开封绿地城一期 C-1 | 2015第(094)号 | 4# | 有效期至2017.11.3 |
2015第(100)号 | 1# | 有效期至2017.11.27 | |||
32 | 开封东方今典房地产开发有限公司 | 东方今典·御府 | 2016第(103)号 | 7#、8# | 有效期至2017.9.20 |
33 | 河南浙商投资开发股份有限公司 | 中原明珠文化旅游产业园区项目 | 2017第(15)号 | 10#、11#、27# | 有效期至2018.2.19 |
2017第(057)号 | 7#、12# | 有效期至2018.8.31 | |||
2017.7.14 | |||||
34 | 开封华盟置地有限公司 | 开封华盟天河湾(2#地块二期) | 2017第(099)号 | A16#、A17#、A18#、A19#、A20# | 有效期至2018.6.12 |
2017第(100)号 | A21# | 有效期至2018.6.12 | |||
2017.7.27 | |||||
35 | 开封市翔龙置业有限公司 | 翔龙世纪城 | 2016第(002)号 | 3#、5#、6# | 有效期至2018.1.11 |
2016第(003)号 | 7#、15#、16# | 有效期至2018.1.11 | |||
36 | 开封大宏住宅建设有限公司 | 郑开森林半岛十一期 | 2017第(031)号 | 67# | 有效期至2018.4.11 |
2017.8.10 | |||||
37 | 河南鼎立置业有限公司 | 鼎立国际城(F区) | 2016第(147)号 | 5#、6#、10# | 有效期至2019.7.18 |
2017.8.15 |